DE UNA ENCUESTA REALIZADA EN LA INSTITUCION SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS SE ARROJARON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
RESULTADOS DE MANERA ASCENDENTE
TEMA | PREGUNTAS | PUNTOS | SUMA |
BULLYING | 1 | 26 | 54 |
2 | 28 | ||
CYBERBULLYING | 3 | 11 | 29 |
4 | 18 | ||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 24 | 56 |
6 | 32 | ||
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 | 21 | 32 |
8 | 11 | ||
DISCRIMINACION | 9 | 17 | 52 |
10 | 35 | ||
ESTEREOTIPOS | 11 | 12 | 23 |
12 | 11 | ||
ACOSOS SEXUAL | 13 | 27 | 42 |
14 | 15 | ||
DISCRIMINACION A LA MUJER | 15 | 10 | 15 |
16 | 5 | ||
ABUSO SEXUAL | 17 | 14 | 16 |
18 | 2 | ||
AUTOAGRESIONES | 19 | 14 | 25 |
20 | 11 |
TEMAS ORDENADOS DE MANERA DESCENDENTE POR PUNTOS
1 | AGRESION A DOCENTES |
2 | BULLYING |
3 | DISCRIMINACION |
4 | ACOSOS SEXUAL |
5 | VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO |
6 | CIBERBULLYING |
7 | AUTOAGRESIONES |
8 | ESTEREOTIPOS |
9 | ABUSO SEXUAL |
10 | DISCRIMINACION A LA MUJER |
0 comentarios:
Publicar un comentario